DCP READ-ONLY: CONNECTED DEVELOPMENT / UI PREVIEW DCP BATCH 5/6 SOAK IN PROGRESS TELEMETRY: UNKNOWN COMMAND EXECUTION LOCKED
DR Scoreboard
Provenance vocabulary: REAL MOCK STATIC UNKNOWN· overall readiness = verified/total dimensions. No write actions on this page.
Backup and restore are UNKNOWN. This is the empty/real skeleton: it renders read-only. When real backup/restore telemetry exists it is connected through the backup-status contract (docs/BACKUP-STATUS-SCHEMA.md) — this page has no write, backup or restore action.
| Service | Backup status | Last backup | Backup age | Restore tested | Last restore test | Rollback available | Checkpoint available | Secrets protected | Recovery docs | Overall recovery readiness | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCP | UNKNOWN | — | — | UNKNOWN | — | PASS | AVAILABLE (STATIC) | PASS | DOCUMENTED (STATIC) | 3/6 verified | UNKNOWN |
| PostgreSQL | UNKNOWN | — | — | UNKNOWN | — | PASS | UNKNOWN | PASS | DOCUMENTED (STATIC) | 3/6 verified | UNKNOWN |
| Redis | UNKNOWN | — | — | UNKNOWN | — | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0/6 verified | UNKNOWN |
| n8n | UNKNOWN | — | — | UNKNOWN | — | UNKNOWN | UNKNOWN | PASS | DOCUMENTED (STATIC) | 1/6 verified | UNKNOWN |
| Authelia | UNKNOWN | — | — | UNKNOWN | — | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0/6 verified | UNKNOWN |
| Uptime Kuma | UNKNOWN | — | — | UNKNOWN | — | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0/6 verified | UNKNOWN |
| Netdata | UNKNOWN | — | — | UNKNOWN | — | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0/6 verified | UNKNOWN |
| Homepage | UNKNOWN | — | — | UNKNOWN | — | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0/6 verified | UNKNOWN |
| 9Router | UNKNOWN | — | — | UNKNOWN | — | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 0/6 verified | UNKNOWN |
Adapter types are defined so real data can be connected later (portal.types.BackupStatusRecord → portal.recovery.build_dr_scoreboard). Until then every backup / restore field stays UNKNOWN or STATIC, never PASS.